Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест по программам магистратуры в рамках контрольных цифр (бюджет)
| Код |
Наименование направлений подготовки |
Количество мест | ||||
|
целевые места |
общие места |
всего | ||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 07.04.01 |
Архитектура |
3 | 48 | 51 | ||
| Направленность: Теория, история архитектуры и научно-проектное моделирование | - | 37 | 37 | |||
| Направленность: Архитектурно-конструктивное проектирование зданий | 3* | 11 | 14 | |||
| 07.04.02 |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Направленность: реставрация и реконструкция архитектурного наследия |
- | 7 | 7 | ||
| 07.04.03 |
Дизайн архитектурной среды Направленность: инновационный дизайн |
- | 12 | 12 | ||
| 07.04.04 |
Градостроительство Направленность: пространственная урбанистика |
- | 15 | 15 | ||
| 08.04.01 | Строительство | - | 106 | 106 | ||
| Направленность: железобетонные и каменные конструкции, реконструкция и техническая эксплуатация зданий и сооружений | - | 7 | 7 | |||
| Направленность: теория, практика и проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений | - | 7 | 7 | |||
| Направленность: теория и проектирование зданий и сооружений | - | 7 | 7 | |||
| Направленность: технология и организация строительства | - | 13 | 13 | |||
| Направленность: информационное моделирование в строительстве | - | 7 | 7 | |||
| Направленность: системы теплогазоснабжения и вентиляции | - | 8 | 8 | |||
| Направленность: водоснабжение и водоотведение населенных пунктов и промышленных предприятий | - | 8 | 8 | |||
| Направленность: инновационные материалы, изделия и конструкции в строительстве | - | 8 | 8 | |||
| Направленность: проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | - | 8 | 8 | |||
| Направленность: проектирование, возведение и эксплуатация мостов и тоннелей | - | 6 | 6 | |||
| Направленность: цифровые дорожные технологии | - | 5 | 5 | |||
| Направленность: девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности | - | 8 | 8 | |||
| Направленность: судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости | - | 8 | 8 | |||
| Направленность: стоимостной инжиниринг в строительстве | - | 6 | 6 | |||
| 38.04.10 |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Направленность: Управление городскими объектами и технологиями |
- | 15 | 15 | ||
| Заочная форма обучения | ||||||
| 08.04.01 |
Строительство Направленность: проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог |
- | 15 | 15 | ||
Количество мест по программам магистратуры по договорам об оказании платных услуг
|
Код |
Наименование направлений подготовки |
Количество мест |
| Очная форма обучения | ||
|
07.04.01 |
Архитектура |
37 |
| Направленность: Теория, история архитектуры и научно-проектное моделирование | 17 | |
| Направленность: Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений | 20 | |
| 07.04.02 |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Направленность: Реставрация и реконструкция архитектурного наследия |
8 |
| 07.04.03 |
Дизайн архитектурной среды Направленность: Инновационный дизайн |
6 |
| 07.04.04 |
Градостроительство Направленность: Пространственная урбанистика |
10 |
| 08.04.01 | Строительство | 350 |
| Направленность: Промышленное и гражданское строительство. Проектирование | 15 | |
| Направленность: Промышленное и гражданское строительство. Управление | 60 | |
| Направленность: Теория и проектирование зданий и сооружений | 15 | |
| Направленность: Технология и организация строительства | 35 | |
| Направленность: Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов и промышленных предприятий | 15 | |
| Направленность: Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности | 30 | |
| Направленность: Долговечность и эксплуатационная надежность материалов, изделий и конструкций | 15 | |
| Направленность: Инновационные материалы, изделия и конструкции в строительстве | 15 | |
| Направленность: Информационное моделирование в строительстве | 15 | |
| Направленность: Железобетонные и каменные конструкции, реконструкция и техническая эксплуатация зданий и сооружений | 15 | |
| Направленность: Проектирование, возведение и эксплуатация мостов и тоннелей | 20 | |
| Направленность: Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 15 | |
| Направленность: Системы теплогазоснабжения и вентиляции | 15 | |
| Направленность: Стоимостной инжиниринг в строительстве | 15 | |
| Направленность: Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости | 30 | |
| Направленность: Теория, практика и проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений | 15 | |
| Направленность: Цифровые дорожные технологии | 10 | |
| 38.04.10 |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Направленность: Управление городскими объектами и технологиями |
5 |
| Заочная форма обучения | ||
| 08.04.01 |
Строительство Направленность: Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог |
20 |
Татарский
English












