Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендия
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов и аспирантов
.pdf(принято на заседании Ученого Совета 30 января 2017 г. протокол №1)
Приказ № 120-О от 29 августа 2024 года "Об установлении размеров стипендии" .pdf
Иные виды материальной поддержки обучающихся
Информация об общежитии
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 3 | - |
| Общая площадь, м2 | 24288,90 | - |
| Жилая площадь, м2 | 10836,60 | - |
| Количество мест | 1680 | - |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2 | - |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | - |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |
Татарский
English












