Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Разделы

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат очная 219 31 0 0 0 0 729 37 948
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - бакалавриат очная 71 1 0 0 0 0 78 1 149
07.03.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - бакалавриат очная 84 2 0 0 0 0 110 5 194
07.03.04 Градостроительство высшее образование - бакалавриат очная 83 2 0 0 0 0 62 0 145
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат очная 1391 12 0 0 0 0 301 24 1692
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 406 2 406
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат заочная 12 0 0 0 0 0 76 2 88
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование - бакалавриат очная 258 1 0 0 0 0 19 4 277
13.03.01 Теплоэнергетика и теплоснабжение высшее образование - бакалавриат очная 44 0 0 0 0 0 0 0 44
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат очная 45 0 0 0 0 0 2 0 47
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат очная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат заочная 20 0 0 0 0 0 54 0 74
23.03.01  Технология транспортных процессов  высшее образование - бакалавриат  очная  48  1  0  0  0  0  16  1  64
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее образование - бакалавриат очная 25 1 0 0 0 0 22 1 47
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 169 10 169
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 31 0 31
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат очная 13 0 0 0 0 0 48 0 61
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
54.03.01 Дизайн высшее образование - бакалавриат очная 19 3 0 0 0 0 116 1 135
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений высшее образование - специалитет очная 244 8 0 0 0 0 40 1 284
07.04.01 Архитектура высшее образование - магистратура очная 88 8 0 0 0 0 27 2 115
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - магистратура очная 14 0 0 0 0 0 4 2 18
07.04.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - магистратура очная 19 1 0 0 0 0 9 0 28
07.04.04 Градостроительство высшее образование - магистратура очная 28 1 0 0 0 0 6 0 34
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура очная 167 10 0 0 0 0 450 16 617
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 54 1 54
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 
высшее образование – магистратура очная 0 0 0 0 0 0 15 1 15
01.06.01   Математика и механика  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная  2  0  0  0  0  0  0  0  2
07.06.01 Архитектура высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.06.01 Архитектура высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 1 2
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
38.06.01 Экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 38.06.01  Экономика  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная  0  0  0  0  0  1  0  1
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 44.06.01  Образование и педагогические науки  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации  заочная  0  0          0  0  0
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 9 0 0 0 0 0 10 2 20
2.1.2   Основания и фундаменты, подземные сооружения высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.1.5  Строительные материалы и изделия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 0 0 0 2 0 8
2.1.7 Технология и организация строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 5 1 0 0 0 0 5 1 10
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 4 0 5
2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 3 1 5
2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 4 0 6
2.1.13 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 8 0 9
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 9 0 0 0 0 0 2 0 11
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 18 0 22
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 14 0 0 0 0 0 0 0 14
5.10.3 Виды искусства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
 2.6.11  Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов   высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная  2  0  0  0  0  0  0  0  2


Документ, содержащий информацию о численности обучающихся


6+
© КГАСУ 1999-2026. Все права защищены