Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 10 | 11 | 32 |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 07.03.04 | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 12 | 7 | 48 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 2 | 0 | 15 | 38 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - срециалитет | очная | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07.04.04 | Градостроительство | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 |
1 |
4 |
| 08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | очная | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01.06.01 | Математика и механика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 |
2 |
| 07.06.01 | Архитектура | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07.06.01 | Архитектура | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 |
3 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 |
1 |
6 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 |
0 |
14 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная |
1 |
0 | 0 | 1 |
| 38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная |
0 |
0 | 0 |
0 |
| 38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная |
0 |
0 | 0 | 3 |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.1.1 |
Строительные конструкции, здания и сооружения |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |
Основания и фундаменты, подземные сооружения |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.5 | Строительные материалы и изделия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.1.7 | Технология и организация строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.2.1 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.10.3 | Виды искусства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления
Татарский
English












