Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Разделы

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат очная 195 18 0 0 0 0 646 50 841
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - бакалавриат очная 49 0 0 0 0 0 42 1 91
07.03.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - бакалавриат очная 60 5 0 0 0 0 121 10 181
07.03.04 Градостроительство высшее образование - бакалавриат очная 55 1 0 0 0 0 81 1 136
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат очная 1121 20 0 0 0 0 397 47 1518
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 127 1 127
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат заочная 75 0 0 0 0 0 424 5 443
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование - бакалавриат очная 144 1 0 0 0 0 21 1 165
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат очная 77 0 0 0 0 0 4 0 81
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат очная 18 0 0 0 0 0 8 1 26
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 33 0 33
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат очная 42 0 0 0 0 0 1 1 43
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы высшее образование - бакалавриат очная 24 0 0 0 0 0 1 0 25
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 94 4 94
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 23 0 23
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 18 0 18
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 65 1 65
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
54.03.01 Дизайн высшее образование - бакалавриат очная 19 3 0 0 0 0 37 1 56
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений высшее образование - срециалитет очная 75 4 0 0 0 0 89 2 164
07.04.01 Архитектура высшее образование - магистратура очная 78 3 0 0 0 0 10 3 88
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - магистратура очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
07.04.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - магистратура очная 20 3 0 0 0 0 3 2 23
07.04.04 Градостроительство высшее образование - магистратура очная 21 1 0 0 0 0 6 0 27
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура очная 220 6 0 0 0 0 318 16 538
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура заочная 15 0 0 0 0 0 41 1 56
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 23 3 23
01.06.01 Математика и механика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
07.06.01 Архитектура высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 5 2 0 0 0 0 3 0 8
07.06.01 Архитектура высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 15 2 15
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 12 3 0 0 0 0 15 2 27
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 40 0 40
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
13.06.01 Электро- и теплотехника высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
38.06.01 Экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38.06.01 Экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 16 1 16
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50.06.01 Искусствоведение высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
2.1.2 Основания и фундаменты, подземные сооружения  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.1.5 Строительные материалы и изделия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 2 0 4
2.1.7 Технология и организация строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 5 0 6
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2.1.13 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
5.2.1 Региональная и отраслевая экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.10.3 Виды искусства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся


6+
© КГАСУ 1999-2024. Все права защищены