Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест по программам магистратуры в рамках контрольных цифр (бюджет)
Код |
Наименование направлений подготовки |
Количество мест | ||
целевые места |
общие места |
всего | ||
Очная форма обучения | ||||
07.04.01 |
Архитектура |
5 | 42 | 47 |
Направленность: теория архитектуры и научно-проектное моделирование | 4 | 33 | 37 | |
Направленность: архитектурно-конструктивное проектирование зданий |
1 | 9 | 10 | |
07.04.02 |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Направленность: реставрация и реконструкция архитектурного наследия |
- | 7 | 7 |
07.04.03 |
Дизайн архитектурной среды Направленность: инновационный дизайн |
- | 12 | 12 |
07.04.04 |
Градостроительство Направленность: пространственная урбанистика |
1 | 13 | 14 |
08.04.01 | Строительство | 16 | 139 | 155 |
Направленность: проектирование железобетонных и каменных конструкций, реконструкция и техническая эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 9 | 10 | |
Направленность: теория, практика и проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений | 1 | 9 | 10 | |
Направленность: теория и проектирование зданий и сооружений | 1 | 9 | 10 | |
Направленность: технология и организация строительства | 2 | 19 | 21 | |
Направленность: информационное моделирование в строительстве | 1 | 9 | 10 | |
Направленность: системы теплогазоснабжения и вентиляции | 1 | 11 | 12 | |
Направленность: водоснабжение и водоотведение населенных пунктов и промышленных предприятий | 1 | 10 | 11 | |
Направленность: инновационные материалы, изделия и конструкции в строительстве | 1 | 10 | 11 | |
Направленность: проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 2 | 14 | 16 | |
Направленность: проектирование, возведение и эксплуатация мостов и тоннелей | 1 | 7 | 8 | |
Направленность: девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности | 1 | 11 | 12 | |
Направленность: судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости | 2 | 12 | 14 | |
Направленность: стоимостной инжиниринг в строительстве | 1 | 7 | 8 | |
Направленность: долговечность и эксплуатационная надежность материалов, изделий и конструкций |
- | 2 | 2 | |
Заочная форма обучения | ||||
08.04.01 |
Строительство Направленность: проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог |
2 | 13 | 15 |
** Субъекты РФ, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучения – Волгоградская область
Количество мест по программам магистратуры по договорам об оказании платных услуг
Код |
Наименование направлений подготовки |
Количество мест |
|
общие места |
всего |
||
Очная форма обучения | |||
07.04.01 |
Архитектура |
15 | 15 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 10 | 10 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | 10 | 10 |
07.04.04 | Градостроительство | 10 | 10 |
08.04.01 | Строительство | 240 | 240 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 15 | 15 |
38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 20 | 20 |
Заочная форма обучения | |||
08.04.01 |
Строительство Направленность: Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог |
20 | 20 |